Bu yazımızda 10 yıllık süre baz alınarak dolar, faiz ve konut yatırımlarının getirisini değerlendirdik. Umarız faydalı olabilmişizdir.
Yıl | Yıllık Ortalama USD Kuru | ₺126.000,00 | Bugün Ne kadar? | |
2008 | ₺1,30 | $96.923,08 | ₺614.492,31 | |
2009 | ₺1,50 | $84.000,00 | ₺532.560,00 | |
2010 | ₺1,50 | $84.000,00 | ₺532.560,00 | |
2011 | ₺1,75 | $72.000,00 | ₺456.480,00 | |
2012 | ₺1,80 | $70.000,00 | ₺443.800,00 | |
2013 | ₺1,95 | $64.615,38 | ₺409.661,54 | |
2014 | ₺2,15 | $58.604,65 | ₺371.553,49 | |
2015 | ₺2,78 | $45.323,74 | ₺287.352,52 | |
2016 | ₺3,00 | $42.000,00 | ₺266.280,00 | |
2017 | ₺3,70 | $34.054,05 | ₺215.902,70 | |
2018 | ₺4,85 | $25.979,38 | ₺164.709,28 | |
Yıl | Yıllık Ortalama Mevduat Faizi | ₺126.000,00 | Kümülatif | |
2008 | 18,27 | ₺149.020,20 | ₺149.020,20 | |
2009 | 10,05 | ₺138.663,00 | ₺163.996,73 | |
2010 | 8,98 | ₺137.314,80 | ₺178.723,64 | |
2011 | 11,34 | ₺140.288,40 | ₺198.990,90 | |
2012 | 8,28 | ₺136.432,80 | ₺215.467,34 | |
2013 | 7,14 | ₺134.996,40 | ₺230.851,71 | |
2014 | 9,62 | ₺138.121,20 | ₺253.059,65 | |
2015 | 10,97 | ₺139.822,20 | ₺280.820,29 | |
2016 | 9,64 | ₺138.146,40 | ₺307.891,37 | |
2017 | 12,75 | ₺142.065,00 | ₺347.147,51 | |
2018 | 15,00 | ₺144.900,00 | ₺399.219,64 | |
Yıl | m2 Konut Fiyatları | 120 m2 Konut TL Fiyatı | 120 m2 Konut USD Fiyatı | |
2008 | ₺1.050,00 | ₺126.000,00 | $96.923,08 | |
2009 | ₺1.120,00 | ₺134.400,00 | $89.600,00 | |
2010 | ₺1.220,00 | ₺146.400,00 | $97.600,00 | |
2011 | ₺1.340,00 | ₺160.800,00 | $91.885,71 | |
2012 | ₺1.490,00 | ₺178.800,00 | $99.333,33 | |
2013 | ₺1.700,00 | ₺204.000,00 | $104.615,38 | |
2014 | ₺1.940,00 | ₺232.800,00 | $108.279,07 | |
2015 | ₺2.320,00 | ₺278.400,00 | $100.143,88 | |
2016 | ₺3.025,00 | ₺363.000,00 | $121.000,00 | |
2017 | ₺3.385,00 | ₺406.200,00 | $109.783,78 | |
2018 | ₺3.700,00 | ₺444.000,00 | $70.031,55 | |
2008 yılında 126.000 TL ile döviz alsaydık bugün 614.492,31 TL | ||||
2008 yılında 126.000 TL ile konut alsaydık bugün 444.000,00 TL | ||||
2008 yılından bu yana 126.000 TL’yi mevduatta değerlendirseydik bugün 399.219,64 TL |